公開情報
定款・規則
役員一覧
財務諸表等
収支予算書 | 賃借対照表 |
正味財産 増減計算書 | 財産目録 | |
---|---|---|---|---|
2013年3月期 | ||||
2014年3月期 | ||||
2015年3月期 | ||||
2015年9月期 | ||||
2016年9月期 | ||||
2017年9月期 | ||||
2018年6月期 | ||||
2019年6月期 | ||||
2020年6月期 | ||||
2021年6月期 | ||||
2022年6月期 | ||||
2023年6月期 |
事業計画・事業報告
事業計画 | 事業報告 | |
---|---|---|
2013年3月期 | ||
2014年3月期 | ||
2015年3月期 | ||
2015年9月期 | ||
2016年9月期 | ||
2017年9月期 | ||
2018年6月期 | ||
2019年6月期 | ||
2020年6月期 | ||
2021年6月期 | ||
2022年6月期 | ||
2023年6月期 |